Jahr-Monat, Ausrichtung der Module | Globalstrahlung H gemäß Strahlungskarte | Tatsächlicher Anlagenertrag YF | Potentieller Referenzbetrag YR | Performance Ratio PR | Spezifischer Monatsertrag wMonat |
2025-01, Ost-West | 23 kWh/m2 | 46 kWh | 139 kWh | 0,33 | 7,74 (kWh/kWp)Monat |
2025-01, Süd | 23 kWh/m2 | 51 kWh | 46 kWh | 1,1 | 25,76 (kWh/kWp)Monat |
2025-02, Ost-West | 44 kWh/m2 | 120 kWh | 266 kWh | 0,45 | 20,2 (kWh/kWp)Monat |
2025-02, Süd | 44 kWh/m2 | 108 kWh | 89 kWh | 1,22 | 54,55 (kWh/kWp)Monat |
2025-03, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2025-03, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2025-04 Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2025-04, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2025-05, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2025-05, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2025-06, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2025-06, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2025-07, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2025-07, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2025-08, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2025-08, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2025-09, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2025-09, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2025-10, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2025-10, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2025-11, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2025-11, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2025-12, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2025-12, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2025, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2025, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat |
Global-, Direkt- und Diffusstrahlung in der Region Rinteln 2025
Jahr-Monat | Globalstrahlung H | Direktstrahlung HDirekt | Prozentualer Anteil an der Globalstrahlung | Diffusstrahlung HDiffus | Prozentualer Anteil an der Globalstrahlung |
2025-01 | 23 kWh/m2 | 8 kWh/m2 | 35 % | 18 kWh/m2 | 78 % |
2025-02 | 44 kWh/m2 | 18 kWh/m2 | 41 % | 23 kWh/m2 | 52 % |
2025-03 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
2025-04 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
2025-05 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
2025-06 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
2025-07 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
2025-08 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
2025-09 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
2025-10 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
2025-11 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
2025-12 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
2025 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |