| Jahr-Monat, Ausrichtung der Module | Globalstrahlung H gemäß Strahlungskarte | Tatsächlicher Anlagenertrag YF | Potentieller Referenzbetrag YR | Performance Ratio PR | Spezifischer Monatsertrag wMonat |
| 2025-01, Ost-West | 23 kWh/m2 | 46 kWh | 139 kWh | 0,33 | 7,74 (kWh/kWp)Monat |
| 2025-01, Süd | 23 kWh/m2 | 51 kWh | 46 kWh | 1,1 | 25,76 (kWh/kWp)Monat |
| 2025-02, Ost-West | 44 kWh/m2 | 120 kWh | 266 kWh | 0,45 | 20,2 (kWh/kWp)Monat |
| 2025-02, Süd | 44 kWh/m2 | 108 kWh | 89 kWh | 1,22 | 54,55 (kWh/kWp)Monat |
| 2025-03, Ost-West | 108 kWh/m2 | 394 kWh | 654 kWh | 0,6 | 66,33 (kWh/kWp)Monat |
| 2025-03, Süd | 108 kWh/m2 | 253 kWh | 218 kWh | 1,16 | 127,78 (kWh/kWp)Monat |
| 2025-04 Ost-West | 148 kWh/m2 | 569 kWh | 896 kWh | 0,63 | 96,79 (kWh/kWp)Monat |
| 2025-04, Süd | 148 kWh/m2 | 281 kWh | 299 kWh | 0,94 | 141,92 (kWh/kWp)Monat |
| 2025-05, Ost-West | 178 kWh/m2 | 685 kWh | 1078 kWh | 0,64 | 115 (kWh/kWp)Monat |
| 2025-05, Süd | 178 kWh/m2 | 297 kWh | 359 kWh | 0,83 | 150 (kWh/kWp)Monat |
| 2025-06, Ost-West | 178 kWh/m2 | 662 kWh | 1078 kWh | 0,61 | 112 (kWh/kWp)Monat |
| 2025-06, Süd | 178 kWh/m2 | 267 kWh | 359 kWh | 0,74 | 135 (kWh/kWp)Monat |
| 2025-07, Ost-West | 148 kWh/m2 | 572 kWh | 896 kWh | 0,64 | 96 (kWh/kWp)Monat |
| 2025-07, Süd | 148 kWh/m2 | 228 kWh | 299 kWh | 0,76 | 115 (kWh/kWp)Monat |
| 2025-08, Ost-West | 153 kWh/m2 | 574 kWh | 927 kWh | 0,62 | 97 (kWh/kWp)Monat |
| 2025-08, Süd | 153 kWh/m2 | 252 kWh | 309 kWh | 0,81 | 127 (kWh/kWp)Monat |
| 2025-09, Ost-West | 93 kWh/m2 | 375 kWh | 563 kWh | 0,67 | 63 (kWh/kWp)Monat |
| 2025-09, Süd | 93 kWh/m2 | 190 kWh | 188 kWh | 1,01 | 96 (kWh/kWp)Monat |
| 2025-10, Ost-West | 43 kWh/m2 | 153 kWh | 260 kWh | 0,59 | 26 (kWh/kWp)Monat |
| 2025-10, Süd | 43 kW h/m2 | 90 kWh | 87 kWh | 1,04 | 45 kWh/kWp)Monat |
| 2025-11, Ost-West | 28 kWh/m2 | 71 kWh | 169 kWh | 0,42 | 12 (kWh/kWp)Monat |
| 2025-11, Süd | 28 kWh/m2 | 67 kWh | 57 kWh | 1,11 | 32 (kWh/kWp)Monat |
| 2025-12, Ost-West | 18 kWh/m2 | 41 kWh | 109 kWh | 0,38 | 7 (kWh/kWp)Monat |
| 2025-12, Süd | 18 kWh/m2 | 54 kWh | 36 kWh | 1,48 | 27 (kWh/kWp)Monat |
| 2025, Ost-West | 1170 kWh/m2 | 4263 kWh | 7085 kWh | 0,6 | 718 (kWh/kWp)Monat |
| 2025, Süd | 1170 kWh/m2 | 2133 kWh | 2362 kWh | 0,9 | 1077 (kWh/kWp)Monat |
Global-, Direkt- und Diffusstrahlung in der Region Rinteln 2025
| Jahr-Monat | Globalstrahlung H | Direktstrahlung HDirekt | Prozentualer Anteil an der Globalstrahlung | Diffusstrahlung HDiffus | Prozentualer Anteil an der Globalstrahlung |
| 2025-01 | 23 kWh/m2 | 8 kWh/m2 | 35 % | 18 kWh/m2 | 78 % |
| 2025-02 | 44 kWh/m2 | 18 kWh/m2 | 41 % | 23 kWh/m2 | 52 % |
| 2025-03 | 108 kWh/m2 | 68 kWh/m2 | 63 % | 38 kWh/m2 | 35 % |
| 2025-04 | 148 kWh/m2 | 98 kWh/m2 | 66 % | 48 kWh/m2 | 32 % |
| 2025-05 | 178 kWh/m2 | 103 kWh/m2 | 58 % | 73 kWh/m2 | 41 % |
| 2025-06 | 178 kWh/m2 | 98 kWh/m2 | 55 % | – kWh/m2 | – % |
| 2025-07 | 148 kWh/m2 | 63 kWh/m2 | 43 % | 83 kWh/m2 | 56 % |
| 2025-08 | 153 kWh/m2 | 83 kWh/m2 | 54 % | 68 kWh/m2 | 44 % |
| 2025-09 | 93 kWh/m2 | 43 kWh/m2 | 46 % | 48 kWh/m2 | 52 % |
| 2025-10 | 43 kWh/m2 | 13 kWh/m2 | 30 % | 28 kWh/m2 | 65 % |
| 2025-11 | 28 kWh/m2 | 8 kWh/m2 | 29 % | 18 kWh/m2 | 64 % |
| 2025-12 | 18 kWh/m2 | 5 kWh/m2 | 28 % | 14 kWh/m2 | 78 % |
| 2025 | 1170 kWh/m2 | 630 kWh/m2 | 54 % | 550 kWh/m2 | 47 % |
