| Jahr-Monat, Ausrichtung der Module | Globalstrahlung H gemäß Strahlungskarte | Tatsächlicher Anlagenertrag YF | Potentieller Referenzbetrag YR | Performance Ratio PR | Spezifischer Monatsertrag wMonat |
| 2026-01, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-01, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-02, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-02, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-03, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-03, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-04 Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-04, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-05, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-05, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-06, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-06, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-07, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2025-07, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-08, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-08, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-09, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-09, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-10, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-10, Süd | kW h/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-11, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2025-11, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-12, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026-12, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
| 2026, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat |
Global-, Direkt- und Diffusstrahlung in der Region Rinteln 2025
| Jahr-Monat | Globalstrahlung H | Direktstrahlung HDirekt | Prozentualer Anteil an der Globalstrahlung | Diffusstrahlung HDiffus | Prozentualer Anteil an der Globalstrahlung |
| 2026-01 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
| 2026-02 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
| 2026-03 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
| 2026-04 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
| 2026-05 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
| 2026-06 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
| 2026-07 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
| 2026-08 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
| 2026-09 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
| 2026-10 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
| 2026-11 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
| 2026-12 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
| 2026 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
