Laufendes Jahr
Jahr-Monat, Ausrichtung der Module | Globalstrahlung H gemäß Strahlungskarte | Tatsächlicher Anlagenertrag YF | Potentieller Referenzbetrag YR | Performance Ratio PR | Spezifischer Monatsertrag wMonat |
2023-01, Ost-West | 18 kWh/m2 | 51 kWh | 109 kWh | 0,47 | 8,59 (kWh/kWp)Monat |
2023-01, Süd | 18 kWh/m2 | 37 kWh | 36 kWh | 1,02 | 18,69 (kWh/kWp)Monat |
2023-02, Ost-West | 38 kWh/m2 | 127 kWh | 230 kWh | 0,55 | 21,38 (kWh/kWp)Monat |
2023-02, Süd | 38 kWh/m2 | 103 kWh | 76 kWh | 1,34 | 52,02 (kWh/kWp)Monat |
2023-03, Ost-West | 68 kWh/m2 | 260 kWh | 412 kWh | 0,63 | 43,77 (kWh/kWp)Monat |
2023-03, Süd | 68 kWh/m2 | 131 kWh | 137 kWh | 0,95 | 66,16 (kWh/kWp)Monat |
2023-04, Ost-West | 118 kWh/m2 | 568 kWh | 714 kWh | 0,79 | 95,62 (kWh/kWp)Monat |
2023-04, Süd | 118 kWh/m2 | 238 kWh | 238 kWh | 1 | 120,2 (kWh/kWp)Monat |
2023-05, Ost-West | 173 kWh/m2 | 774 kWh | 1048 kWh | 0,74 | 130,3 (kWh/kWp)Monat |
2023-05, Süd | 173 kWh/m2 | 295 kWh | 349 kWh | 0,84 | 148,99 (kWh/kWp)Monat |
2023-06, Ost-West | 193 kWh/m2 | 813 kWh | 1169 kWh | 0,7 | 137 (kWh/kWp)Monat |
2023-06, Süd | 193 kWh/m2 | 300 kWh | 390 kWh | 0,77 | 152 (kWh/kWp)Monat |
2023-07, Ost-West | 168 kWh/m2 | 690 kWh | 1017 kWh | 0,68 | 116 (kWh/kWp)Monat |
2023-07, Süd | 168 kWh/m2 | 257 kWh | 339 kWh | 0,76 | 130 (kWh/kWp)Monat |
2023-08, Ost-West | 138 kWh/m2 | 592 kWh | 836 kWh | 0,71 | 100 (kWh/kWp)Monat |
2023-08, Süd | 138 kWh/m2 | 237 kWh | 279 kWh | 0,85 | 120 (kWh/kWp)Monat |
Global-, Direkt- und Diffusstrahlung in der Region Rinteln 2023
Jahr-Monat | Globalstrahlung H | Direktstrahlung HDirekt | Prozentualer Anteil an der Globalstrahlung | Diffusstrahlung HDiffus | Prozentualer Anteil an der Globalstrahlung |
2023-01 | 18 kWh/m2 | 3 kWh/m2 | ~ 17 % | 13 kWh/m2 | ~ 72 % |
2023-02 | 38 kWh/m2 | 18 kWh/m2 | ~ 47% | 23 kWh/m2 | ~ 61 % |
2023-03 | 68 kWh/m2 | 23 kWh/m2 | ~ 34% | 43 kWh/m2 | ~ 63 % |
2023-04 | 118 kWh/m2 | 60 kWh/m2 | ~ 51% | 58 kWh/m2 | ~ 49% |
2023-05 | 173 kWh/m2 | k.A. | k.A. | 83 kWh/m2 | ~ 48% |
2023-06 | 193 kWh/m2 | 113 kWh/m2 | ~ 59% | 78 kWh/m2 | ~ 40% |
2023-07 | 168 kWh/m2 | 83 kWh/m2 | ~ 49% | 83 kWh/m2 | ~ 49% |
2023-08 | 138 kWh/m2 | 58 kWh/m2 | ~ 42 % | 73 kWh/m2 | ~ 53% |