Jahr-Monat, Ausrichtung der Module | Globalstrahlung H gemäß Strahlungskarte | Tatsächlicher Anlagenertrag YF | Potentieller Referenzbetrag YR | Performance Ratio PR | Spezifischer Monatsertrag wMonat |
2024-01, Ost-West | 23 kWh/m2 | 50 kWh | 139 kWh | 0,36 | 8,42 (kWh/kWp)Monat |
2024-01, Süd | 23 kWh/m2 | 62 kWh | 47 kWh | 1,34 | 31 (kWh/kWp)Monat |
2024-02, Ost-West | 32 kWh/m2 | 123 kWh | 194 kWh | 0,63 | 21(kWh/kWp)Monat |
2024-02, Süd | 32 kWh/m2 | 68 kWh | 65 kWh | 1,05 | 34 (kWh/kWp)Monat |
2024-03, Ost-West | 68 kWh/m2 | 293 kWh | 412 kWh | 0,71 | 49 (kWh/kWp)Monat |
2024-03, Süd | 68 kWh/m2 | 143 kWh | 137 kWh | 1,04 | 72 (kWh/kWp)Monat |
2024-04 Ost-West | 108 kWh/m2 | 464 kWh | 654 kWh | 0,71 | 78 (kWh/kWp)Monat |
2024-04, Süd | 108 kWh/m2 | 189 kWh | 218 kWh | 0,87 | 95 (kWh/kWp)Monat |
2024-05, Ost-West | 158 kWh/m2 | 721 kWh | 957 kWh | 0,75 | 121 (kWh/kWp)Monat |
2024-05, Süd | 158 kWh/m2 | 286 kWh | 319 kWh | 0,9 | 144 (kWh/kWp)Monat |
2024-06, Ost-West | 173 kWh/m2 | 682 kWh | 1048 kWh | 0,65 | 115 (kWh/kWp)Monat |
2024-06, Süd | 173 kWh/m2 | 259 kWh | 349 kWh | 0,74 | 131 (kWh/kWp)Monat |
2024-07, Ost-West | 163 kWh/m2 | 657 kWh | 987 kWh | 0,67 | 111 (kWh/kWp)Monat |
2024-07, Süd | 163 kWh/m2 | 255 kWh | 329 kWh | 0,77 | 129 (kWh/kWp)Monat |
2024-08, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2024-08, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2024-09, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2024-09, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2024-10, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2024-10, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2024-11, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2024-11, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2024-12, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2024-12, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2024, Ost-West | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat | |
2024, Süd | kWh/m2 | kWh | kWh | (kWh/kWp)Monat |
Global-, Direkt- und Diffusstrahlung in der Region Rinteln 2024
Jahr-Monat | Globalstrahlung H | Direktstrahlung HDirekt | Prozentualer Anteil an der Globalstrahlung | Diffusstrahlung HDiffus | Prozentualer Anteil an der Globalstrahlung |
2024-01 | 23 kWh/m2 | 8 kWh/m2 | 35 % | 13 kWh/m2 | 57 % |
2024-02 | 32 kWh/m2 | 23 kWh/m2 | 72 % | 23 kWh/m2 | 72 % |
2024-03 | 68 kWh/m2 | 23 kWh/m2 | 34 % | 48 kWh/m2 | 71 % |
2024-04 | 108 kWh/m2 | 43 kWh/m2 | 40 % | 68 kWh/m2 | 63 % |
2024-05 | 158 kWh/m2 | 88 kWh/m2 | 56 % | 73 kWh/m2 | 46 % |
2024-06 | 173 kWh/m2 | 93 kWh/m2 | 54 % | 83 kWh/m2 | 48 % |
2024-07 | 163 kWh/m2 | 88 kWh/m2 | 54 % | 78 kWh/m2 | 48 % |
2024-08 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
2024-09 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
2024-10 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
2024-11 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
2024-12 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |
2024 | kWh/m2 | kWh/m2 | % | kWh/m2 | % |